消費者物価上昇率
単位 % / 最新 2024 / 対象 193か国 / 世界値 —
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | イラク | -12.3 | 2024 |
| 2 | アフガニスタン | -6.6 | 2024 |
| 3 | ケイマン諸島 | -0.63 | 2016 |
| 4 | スリランカ | -0.43 | 2024 |
| 5 | コスタリカ | -0.41 | 2024 |
| 6 | ブルネイ | -0.39 | 2024 |
| 7 | ナウル | -0.12 | 2012 |
| 8 | セントルシア | -0.11 | 2024 |
| 9 | 中国 | 0.22 | 2024 |
| 10 | アルメニア | 0.27 | 2024 |
| 11 | セーシェル | 0.31 | 2024 |
| 12 | バハマ | 0.41 | 2024 |
| 13 | ツバル | 0.5 | 2011 |
| 14 | トリニダード・トバゴ | 0.53 | 2024 |
| 15 | ニューカレドニア | 0.58 | 2016 |
| 16 | オマーン | 0.59 | 2024 |
| 17 | パプアニューギニア | 0.6 | 2024 |
| 18 | マカオ | 0.67 | 2024 |
| 19 | パナマ | 0.69 | 2024 |
| 20 | リトアニア | 0.72 | 2024 |
| 21 | セネガル | 0.8 | 2024 |
| 22 | カンボジア | 0.81 | 2024 |
| 23 | エルサルバドル | 0.85 | 2024 |
| 24 | バーレーン | 0.92 | 2024 |
| 25 | イタリア | 0.98 | 2024 |
| 26 | モロッコ | 0.99 | 2024 |
| 27 | カーボベルデ | 1.05 | 2024 |
| 28 | スイス | 1.06 | 2024 |
| 29 | グレナダ | 1.09 | 2024 |
| 30 | ジョージア | 1.11 | 2024 |
| 31 | ベナン | 1.16 | 2024 |
| 32 | ガボン | 1.17 | 2024 |
| 33 | サンマリノ | 1.24 | 2024 |
| 34 | ラトビア | 1.27 | 2024 |
| 35 | カタール | 1.27 | 2024 |
| 36 | タイ | 1.37 | 2024 |
| 37 | デンマーク | 1.37 | 2024 |
| 38 | モルディブ | 1.4 | 2024 |
| 39 | バルバドス | 1.45 | 2024 |
| 40 | 中央アフリカ共和国 | 1.48 | 2024 |
| 41 | エクアドル | 1.55 | 2024 |
| 42 | ヨルダン | 1.56 | 2024 |
| 43 | フィンランド | 1.57 | 2024 |
| 44 | コソボ | 1.62 | 2024 |
| 45 | マルタ | 1.65 | 2024 |
| 46 | アラブ首長国連邦 | 1.66 | 2024 |
| 47 | サウジアラビア | 1.69 | 2024 |
| 48 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.69 | 2024 |
| 49 | 香港 | 1.73 | 2024 |
| 50 | ルワンダ | 1.77 | 2024 |
| 51 | キプロス | 1.8 | 2024 |
| 52 | マレーシア | 1.83 | 2024 |
| 53 | スロベニア | 1.97 | 2024 |
| 54 | フランス | 2 | 2024 |
| 55 | ペルー | 2.01 | 2024 |
| 56 | ルクセンブルク | 2.05 | 2024 |
| 57 | 東ティモール | 2.06 | 2024 |
| 58 | ジブチ | 2.11 | 2024 |
| 59 | アイルランド | 2.11 | 2024 |
| 60 | リビア | 2.13 | 2024 |
| 61 | サモア | 2.17 | 2024 |
| 62 | インドネシア | 2.18 | 2024 |
| 63 | シント・マールテン | 2.19 | 2017 |
| 64 | アゼルバイジャン | 2.21 | 2024 |
| 65 | アルバニア | 2.22 | 2024 |
| 66 | パラオ | 2.23 | 2024 |
| 67 | ドイツ | 2.26 | 2024 |
| 68 | 韓国 | 2.32 | 2024 |
| 69 | カナダ | 2.38 | 2024 |
| 70 | シンガポール | 2.39 | 2024 |
| 71 | ポルトガル | 2.42 | 2024 |
| 72 | チェコ | 2.44 | 2024 |
| 73 | ブルガリア | 2.45 | 2024 |
| 74 | キリバス | 2.46 | 2024 |
| 75 | モーリタニア | 2.49 | 2024 |
| 76 | ドミニカ国 | 2.57 | 2024 |
| 77 | エスワティニ | 2.6 | 2019 |
| 78 | キュラソー | 2.62 | 2019 |
| 79 | 日本 | 2.74 | 2024 |
| 80 | ギリシャ | 2.74 | 2024 |
| 81 | スロバキア | 2.76 | 2024 |
| 82 | ブータン | 2.76 | 2024 |
| 83 | スペイン | 2.77 | 2024 |
| 84 | ボツワナ | 2.82 | 2024 |
| 85 | スウェーデン | 2.84 | 2024 |
| 86 | トーゴ | 2.86 | 2024 |
| 87 | グアテマラ | 2.87 | 2024 |
| 88 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2.89 | 2016 |
| 89 | クウェート | 2.9 | 2024 |
| 90 | ガイアナ | 2.9 | 2024 |
| 91 | 赤道ギニア | 2.92 | 2024 |
| 92 | ニュージーランド | 2.92 | 2024 |
| 93 | オーストリア | 2.94 | 2024 |
| 94 | アメリカ | 2.95 | 2024 |
| 95 | クロアチア | 2.97 | 2024 |
| 96 | タンザニア | 3.06 | 2024 |
| 97 | イスラエル | 3.07 | 2024 |
| 98 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 3.09 | 2024 |
| 99 | ベルギー | 3.14 | 2024 |
| 100 | ノルウェー | 3.15 | 2024 |
| 101 | オーストラリア | 3.17 | 2024 |
| 102 | マリ | 3.21 | 2024 |
| 103 | フィリピン | 3.21 | 2024 |
| 104 | トンガ | 3.23 | 2024 |
| 105 | 英国 | 3.27 | 2024 |
| 106 | ベリーズ | 3.29 | 2024 |
| 107 | ドミニカ共和国 | 3.3 | 2024 |
| 108 | ウガンダ | 3.32 | 2024 |
| 109 | モンテネグロ | 3.34 | 2024 |
| 110 | オランダ | 3.35 | 2024 |
| 111 | コートジボワール | 3.45 | 2024 |
| 112 | 北マケドニア | 3.49 | 2024 |
| 113 | エストニア | 3.52 | 2024 |
| 114 | セントクリストファー・ネーヴィス | 3.56 | 2023 |
| 115 | モーリシャス | 3.6 | 2024 |
| 116 | ベトナム | 3.62 | 2024 |
| 117 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 3.63 | 2024 |
| 118 | ハンガリー | 3.7 | 2024 |
| 119 | ギニアビサウ | 3.77 | 2024 |
| 120 | ポーランド | 3.79 | 2024 |
| 121 | パラグアイ | 3.84 | 2024 |
| 122 | フィジー | 3.89 | 2024 |
| 123 | アルジェリア | 4.05 | 2024 |
| 124 | モザンビーク | 4.08 | 2024 |
| 125 | ブルキナファソ | 4.19 | 2024 |
| 126 | ナミビア | 4.24 | 2024 |
| 127 | アルバ | 4.26 | 2019 |
| 128 | チリ | 4.3 | 2024 |
| 129 | ソロモン諸島 | 4.32 | 2024 |
| 130 | 南アフリカ | 4.36 | 2024 |
| 131 | ブラジル | 4.37 | 2024 |
| 132 | ケニア | 4.49 | 2024 |
| 133 | カメルーン | 4.53 | 2024 |
| 134 | ホンジュラス | 4.61 | 2024 |
| 135 | ニカラグア | 4.62 | 2024 |
| 136 | セルビア | 4.67 | 2024 |
| 137 | モルドバ | 4.68 | 2024 |
| 138 | ネパール | 4.69 | 2024 |
| 139 | メキシコ | 4.72 | 2024 |
| 140 | ウルグアイ | 4.85 | 2024 |
| 141 | インド | 4.95 | 2024 |
| 142 | キルギス | 5 | 2024 |
| 143 | コモロ | 5.05 | 2024 |
| 144 | ボリビア | 5.1 | 2024 |
| 145 | ミクロネシア連邦 | 5.41 | 2022 |
| 146 | ジャマイカ | 5.41 | 2024 |
| 147 | ルーマニア | 5.72 | 2024 |
| 148 | ベラルーシ | 5.79 | 2024 |
| 149 | アイスランド | 5.86 | 2024 |
| 150 | タジキスタン | 6 | 2016 |
| 151 | レソト | 6.11 | 2024 |
| 152 | モンゴル | 6.2 | 2024 |
| 153 | アンティグア・バーブーダ | 6.2 | 2024 |
| 154 | ウクライナ | 6.5 | 2024 |
| 155 | コロンビア | 6.61 | 2024 |
| 156 | チュニジア | 7.21 | 2024 |
| 157 | マダガスカル | 7.61 | 2024 |
| 158 | イエメン | 8.1 | 2014 |
| 159 | ギニア | 8.12 | 2024 |
| 160 | リベリア | 8.21 | 2024 |
| 161 | ロシア | 8.43 | 2024 |
| 162 | カザフスタン | 8.69 | 2024 |
| 163 | ミャンマー (ビルマ) | 8.83 | 2019 |
| 164 | チャド | 8.9 | 2024 |
| 165 | ニジェール | 9.07 | 2024 |
| 166 | ウズベキスタン | 9.63 | 2024 |
| 167 | バングラデシュ | 10.47 | 2024 |
| 168 | バヌアツ | 11.18 | 2023 |
| 169 | ガンビア | 11.56 | 2024 |
| 170 | パキスタン | 12.63 | 2024 |
| 171 | シリア | 13.42 | 2019 |
| 172 | サントメ・プリンシペ | 14.35 | 2024 |
| 173 | ザンビア | 14.99 | 2024 |
| 174 | スリナム | 16.23 | 2024 |
| 175 | ブルンジ | 20.21 | 2024 |
| 176 | エチオピア | 21.04 | 2024 |
| 177 | ガーナ | 22.85 | 2024 |
| 178 | ラオス | 23.13 | 2024 |
| 179 | ハイチ | 26.95 | 2024 |
| 180 | アンゴラ | 28.24 | 2024 |
| 181 | エジプト | 28.27 | 2024 |
| 182 | シエラレオネ | 28.63 | 2024 |
| 183 | マラウイ | 32.18 | 2024 |
| 184 | イラン | 32.46 | 2024 |
| 185 | ナイジェリア | 33.24 | 2024 |
| 186 | レバノン | 45.24 | 2024 |
| 187 | パレスチナ | 53.67 | 2024 |
| 188 | トルコ | 58.51 | 2024 |
| 189 | 南スーダン | 91.44 | 2024 |
| 190 | ジンバブエ | 104.71 | 2022 |
| 191 | スーダン | 138.81 | 2022 |
| 192 | アルゼンチン | 219.88 | 2024 |
| 193 | ベネズエラ | 254.95 | 2016 |
出典: world_bank_wdi — Inflation, consumer prices (annual %)