消費者物価水準(指数)
単位 指数 / 最新 2024 / 対象 192か国 / 世界値 —
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナウル | 100.18 | 2012 |
| 2 | ツバル | 100.5 | 2011 |
| 3 | ケイマン諸島 | 102.94 | 2016 |
| 4 | スイス | 105.51 | 2024 |
| 5 | ブルネイ | 106.44 | 2024 |
| 6 | ニューカレドニア | 106.96 | 2016 |
| 7 | アルバ | 109.53 | 2019 |
| 8 | セントクリストファー・ネーヴィス | 110.82 | 2023 |
| 9 | 日本 | 114.41 | 2024 |
| 10 | ジブチ | 114.86 | 2024 |
| 11 | キュラソー | 115.53 | 2019 |
| 12 | グレナダ | 115.62 | 2024 |
| 13 | シント・マールテン | 116.64 | 2017 |
| 14 | ギリシャ | 118.78 | 2024 |
| 15 | キプロス | 119.22 | 2024 |
| 16 | オマーン | 120.1 | 2024 |
| 17 | バーレーン | 120.69 | 2024 |
| 18 | ドミニカ国 | 120.99 | 2024 |
| 19 | アラブ首長国連邦 | 122.21 | 2024 |
| 20 | ベナン | 122.24 | 2024 |
| 21 | イスラエル | 122.41 | 2024 |
| 22 | イラク | 122.59 | 2024 |
| 23 | タイ | 123 | 2024 |
| 24 | セントルシア | 123.19 | 2024 |
| 25 | キリバス | 124.11 | 2024 |
| 26 | ベリーズ | 125.74 | 2024 |
| 27 | カタール | 126.02 | 2024 |
| 28 | フランス | 126.51 | 2024 |
| 29 | ミクロネシア連邦 | 126.91 | 2022 |
| 30 | アイルランド | 127.23 | 2024 |
| 31 | デンマーク | 127.29 | 2024 |
| 32 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 127.89 | 2024 |
| 33 | カーボベルデ | 128.1 | 2024 |
| 34 | パナマ | 128.38 | 2024 |
| 35 | サンマリノ | 128.95 | 2024 |
| 36 | エルサルバドル | 128.97 | 2024 |
| 37 | ポルトガル | 129.04 | 2024 |
| 38 | モロッコ | 129.6 | 2024 |
| 39 | イタリア | 129.88 | 2024 |
| 40 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 130.23 | 2024 |
| 41 | バハマ | 130.74 | 2024 |
| 42 | マリ | 131.04 | 2024 |
| 43 | マルタ | 131.42 | 2024 |
| 44 | スペイン | 131.51 | 2024 |
| 45 | 韓国 | 132.2 | 2024 |
| 46 | 中国 | 132.52 | 2024 |
| 47 | マレーシア | 132.77 | 2024 |
| 48 | エクアドル | 133.05 | 2024 |
| 49 | フィンランド | 133.09 | 2024 |
| 50 | シンガポール | 133.16 | 2024 |
| 51 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 133.85 | 2016 |
| 52 | ルクセンブルク | 133.93 | 2024 |
| 53 | セネガル | 134.1 | 2024 |
| 54 | ドイツ | 134.87 | 2024 |
| 55 | スロベニア | 134.88 | 2024 |
| 56 | サウジアラビア | 135.74 | 2024 |
| 57 | スウェーデン | 137.25 | 2024 |
| 58 | ブルキナファソ | 137.28 | 2024 |
| 59 | ガボン | 137.3 | 2024 |
| 60 | ニジェール | 137.7 | 2024 |
| 61 | コートジボワール | 137.92 | 2024 |
| 62 | ヨルダン | 138.01 | 2024 |
| 63 | カナダ | 138.11 | 2024 |
| 64 | ガイアナ | 138.38 | 2024 |
| 65 | クロアチア | 138.89 | 2024 |
| 66 | トーゴ | 140.64 | 2024 |
| 67 | ニュージーランド | 140.86 | 2024 |
| 68 | アルバニア | 141.08 | 2024 |
| 69 | ギニアビサウ | 141.7 | 2024 |
| 70 | ベルギー | 142.15 | 2024 |
| 71 | アンティグア・バーブーダ | 142.25 | 2024 |
| 72 | オランダ | 142.27 | 2024 |
| 73 | コスタリカ | 143.1 | 2024 |
| 74 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 143.11 | 2024 |
| 75 | アメリカ | 143.86 | 2024 |
| 76 | オーストラリア | 144.31 | 2024 |
| 77 | 赤道ギニア | 144.38 | 2024 |
| 78 | モルディブ | 144.64 | 2024 |
| 79 | 香港 | 145.08 | 2024 |
| 80 | ノルウェー | 145.11 | 2024 |
| 81 | バルバドス | 145.3 | 2024 |
| 82 | コソボ | 145.49 | 2024 |
| 83 | サモア | 146.01 | 2024 |
| 84 | セーシェル | 147.09 | 2024 |
| 85 | 英国 | 147.41 | 2024 |
| 86 | オーストリア | 148.18 | 2024 |
| 87 | カメルーン | 148.25 | 2024 |
| 88 | クウェート | 148.25 | 2024 |
| 89 | マカオ | 148.46 | 2024 |
| 90 | タジキスタン | 148.57 | 2016 |
| 91 | カンボジア | 149.5 | 2024 |
| 92 | バヌアツ | 149.76 | 2023 |
| 93 | フィジー | 149.88 | 2024 |
| 94 | モンテネグロ | 151.26 | 2024 |
| 95 | コモロ | 152.93 | 2024 |
| 96 | 北マケドニア | 153.12 | 2024 |
| 97 | スロバキア | 155.34 | 2024 |
| 98 | ブルガリア | 155.38 | 2024 |
| 99 | アルメニア | 155.68 | 2024 |
| 100 | チャド | 155.78 | 2024 |
| 101 | ラトビア | 156.52 | 2024 |
| 102 | イエメン | 157.58 | 2014 |
| 103 | ソロモン諸島 | 159.51 | 2024 |
| 104 | フィリピン | 159.66 | 2024 |
| 105 | パラオ | 161.44 | 2024 |
| 106 | チェコ | 162.79 | 2024 |
| 107 | ペルー | 163.03 | 2024 |
| 108 | トリニダード・トバゴ | 163.62 | 2024 |
| 109 | ポーランド | 164.15 | 2024 |
| 110 | リトアニア | 164.99 | 2024 |
| 111 | トンガ | 165.16 | 2024 |
| 112 | ボリビア | 165.43 | 2024 |
| 113 | エスワティニ | 166.82 | 2019 |
| 114 | ミャンマー (ビルマ) | 168.18 | 2019 |
| 115 | アフガニスタン | 168.54 | 2024 |
| 116 | モーリタニア | 168.67 | 2024 |
| 117 | モーリシャス | 170.33 | 2024 |
| 118 | エストニア | 171.7 | 2024 |
| 119 | インドネシア | 172.74 | 2024 |
| 120 | アイスランド | 172.76 | 2024 |
| 121 | ドミニカ共和国 | 174.88 | 2024 |
| 122 | ルーマニア | 177.25 | 2024 |
| 123 | 中央アフリカ共和国 | 177.59 | 2024 |
| 124 | チリ | 177.99 | 2024 |
| 125 | ジョージア | 178.58 | 2024 |
| 126 | グアテマラ | 179.6 | 2024 |
| 127 | 東ティモール | 181.11 | 2024 |
| 128 | パラグアイ | 182.9 | 2024 |
| 129 | ハンガリー | 183.91 | 2024 |
| 130 | メキシコ | 184.43 | 2024 |
| 131 | パプアニューギニア | 185.06 | 2024 |
| 132 | ベトナム | 189.7 | 2024 |
| 133 | パレスチナ | 190.84 | 2024 |
| 134 | ナミビア | 195.87 | 2024 |
| 135 | コロンビア | 196.29 | 2024 |
| 136 | ボツワナ | 197.39 | 2024 |
| 137 | ホンジュラス | 197.83 | 2024 |
| 138 | セルビア | 200.52 | 2024 |
| 139 | 南アフリカ | 203.4 | 2024 |
| 140 | アルジェリア | 206.58 | 2024 |
| 141 | レソト | 211.98 | 2024 |
| 142 | ウガンダ | 216.91 | 2024 |
| 143 | アゼルバイジャン | 217.67 | 2024 |
| 144 | ブータン | 218.04 | 2024 |
| 145 | チュニジア | 220.17 | 2024 |
| 146 | ニカラグア | 221.79 | 2024 |
| 147 | ブラジル | 223.22 | 2024 |
| 148 | タンザニア | 224.08 | 2024 |
| 149 | ジャマイカ | 224.18 | 2024 |
| 150 | インド | 227.6 | 2024 |
| 151 | ルワンダ | 237.16 | 2024 |
| 152 | キルギス | 245.39 | 2024 |
| 153 | モザンビーク | 246.9 | 2024 |
| 154 | ネパール | 248.03 | 2024 |
| 155 | ケニア | 257.35 | 2024 |
| 156 | マダガスカル | 259.9 | 2024 |
| 157 | ロシア | 260.32 | 2024 |
| 158 | バングラデシュ | 262.02 | 2024 |
| 159 | モルドバ | 277.04 | 2024 |
| 160 | リビア | 284.18 | 2024 |
| 161 | ガンビア | 285.89 | 2024 |
| 162 | ウルグアイ | 290.63 | 2024 |
| 163 | モンゴル | 294.16 | 2024 |
| 164 | ラオス | 294.37 | 2024 |
| 165 | スリランカ | 306.96 | 2024 |
| 166 | カザフスタン | 312.53 | 2024 |
| 167 | ブルンジ | 384.1 | 2024 |
| 168 | パキスタン | 386.8 | 2024 |
| 169 | サントメ・プリンシペ | 387.43 | 2024 |
| 170 | ギニア | 421.63 | 2024 |
| 171 | ザンビア | 424.3 | 2024 |
| 172 | ウクライナ | 457.09 | 2024 |
| 173 | リベリア | 457.92 | 2024 |
| 174 | ウズベキスタン | 476.94 | 2024 |
| 175 | シリア | 614.95 | 2019 |
| 176 | エジプト | 623.83 | 2024 |
| 177 | ナイジェリア | 699.39 | 2024 |
| 178 | ハイチ | 710.59 | 2024 |
| 179 | シエラレオネ | 717.99 | 2024 |
| 180 | ガーナ | 749.34 | 2024 |
| 181 | ベラルーシ | 751.57 | 2024 |
| 182 | マラウイ | 1,023 | 2024 |
| 183 | アンゴラ | 1,032 | 2024 |
| 184 | エチオピア | 1,039 | 2024 |
| 185 | トルコ | 1,323 | 2024 |
| 186 | スリナム | 1,699 | 2024 |
| 187 | ベネズエラ | 2,740 | 2016 |
| 188 | イラン | 2,835 | 2024 |
| 189 | レバノン | 7,751 | 2024 |
| 190 | ジンバブエ | 11,077 | 2022 |
| 191 | スーダン | 38,797 | 2022 |
| 192 | 南スーダン | 41,281 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Consumer price index (2010 = 100)