GDPデフレータ上昇率
単位 % / 最新 2024 / 対象 213か国 / 世界値 3.91
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | リヒテンシュタイン | -9.9 | 2009 |
| 2 | ブルネイ | -2.84 | 2024 |
| 3 | カタール | -1.47 | 2024 |
| 4 | アゼルバイジャン | -1.41 | 2024 |
| 5 | 東ティモール | -1.32 | 2024 |
| 6 | グレナダ | -1.26 | 2024 |
| 7 | セーシェル | -0.74 | 2024 |
| 8 | クウェート | -0.73 | 2024 |
| 9 | オマーン | -0.71 | 2024 |
| 10 | 中国 | -0.71 | 2024 |
| 11 | バヌアツ | -0.7 | 2024 |
| 12 | バーレーン | -0.6 | 2024 |
| 13 | ジブチ | -0.44 | 2024 |
| 14 | サウジアラビア | -0.25 | 2024 |
| 15 | ノルウェー | -0.23 | 2024 |
| 16 | トリニダード・トバゴ | -0.13 | 2024 |
| 17 | コンゴ共和国(ブラザビル) | -0.01 | 2024 |
| 18 | コスタリカ | 0.05 | 2024 |
| 19 | ギニアビサウ | 0.08 | 2024 |
| 20 | マカオ | 0.2 | 2024 |
| 21 | バハマ | 0.29 | 2024 |
| 22 | パナマ | 0.47 | 2024 |
| 23 | フィンランド | 0.72 | 2024 |
| 24 | セネガル | 0.73 | 2024 |
| 25 | マレーシア | 0.79 | 2024 |
| 26 | タークス・カイコス諸島 | 0.83 | 2024 |
| 27 | インドネシア | 0.89 | 2024 |
| 28 | タイ | 0.93 | 2024 |
| 29 | セントルシア | 0.96 | 2024 |
| 30 | ニューカレドニア | 1.13 | 2024 |
| 31 | スイス | 1.29 | 2024 |
| 32 | バルバドス | 1.29 | 2024 |
| 33 | エスワティニ | 1.35 | 2024 |
| 34 | ガイアナ | 1.36 | 2024 |
| 35 | アルメニア | 1.4 | 2024 |
| 36 | ベリーズ | 1.4 | 2024 |
| 37 | デンマーク | 1.46 | 2024 |
| 38 | バミューダ | 1.56 | 2024 |
| 39 | ベナン | 1.57 | 2024 |
| 40 | カーボベルデ | 1.59 | 2024 |
| 41 | アラブ首長国連邦 | 1.63 | 2024 |
| 42 | コートジボワール | 1.68 | 2024 |
| 43 | エルサルバドル | 1.81 | 2024 |
| 44 | トーゴ | 1.81 | 2024 |
| 45 | 仏領ポリネシア | 1.85 | 2024 |
| 46 | グリーンランド | 1.86 | 2023 |
| 47 | ベルギー | 1.88 | 2024 |
| 48 | ヨルダン | 1.9 | 2024 |
| 49 | イタリア | 1.95 | 2024 |
| 50 | フェロー諸島 | 2 | 2024 |
| 51 | キリバス | 2.02 | 2024 |
| 52 | ラトビア | 2.06 | 2024 |
| 53 | フランス | 2.09 | 2024 |
| 54 | チャド | 2.1 | 2024 |
| 55 | ニュージーランド | 2.13 | 2024 |
| 56 | コソボ | 2.25 | 2024 |
| 57 | アルバニア | 2.35 | 2024 |
| 58 | カンボジア | 2.35 | 2024 |
| 59 | ドミニカ国 | 2.38 | 2024 |
| 60 | モナコ | 2.39 | 2024 |
| 61 | アメリカ | 2.48 | 2024 |
| 62 | 赤道ギニア | 2.5 | 2024 |
| 63 | パラグアイ | 2.59 | 2024 |
| 64 | オーストラリア | 2.59 | 2024 |
| 65 | ネパール | 2.61 | 2024 |
| 66 | ケイマン諸島 | 2.75 | 2023 |
| 67 | ボツワナ | 2.78 | 2024 |
| 68 | 北マリアナ諸島 | 2.8 | 2022 |
| 69 | マリ | 2.81 | 2024 |
| 70 | 日本 | 2.89 | 2024 |
| 71 | スペイン | 2.89 | 2024 |
| 72 | フィリピン | 2.91 | 2024 |
| 73 | アフガニスタン | 2.92 | 2023 |
| 74 | スウェーデン | 3.01 | 2024 |
| 75 | ケニア | 3.05 | 2024 |
| 76 | タンザニア | 3.06 | 2024 |
| 77 | モルディブ | 3.07 | 2024 |
| 78 | ソロモン諸島 | 3.07 | 2024 |
| 79 | インド | 3.08 | 2024 |
| 80 | プエルトリコ | 3.1 | 2024 |
| 81 | ドイツ | 3.11 | 2024 |
| 82 | カナダ | 3.12 | 2024 |
| 83 | キプロス | 3.12 | 2024 |
| 84 | アンドラ | 3.14 | 2024 |
| 85 | ギリシャ | 3.21 | 2024 |
| 86 | シンガポール | 3.24 | 2024 |
| 87 | ナミビア | 3.25 | 2024 |
| 88 | マルタ | 3.3 | 2024 |
| 89 | キュラソー | 3.33 | 2024 |
| 90 | アルジェリア | 3.38 | 2024 |
| 91 | リトアニア | 3.39 | 2024 |
| 92 | スロバキア | 3.39 | 2024 |
| 93 | スロベニア | 3.47 | 2024 |
| 94 | シント・マールテン | 3.5 | 2024 |
| 95 | レソト | 3.6 | 2024 |
| 96 | 英国 | 3.62 | 2024 |
| 97 | グアテマラ | 3.66 | 2024 |
| 98 | 北マケドニア | 3.67 | 2024 |
| 99 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 3.71 | 2024 |
| 100 | モーリシャス | 3.73 | 2024 |
| 101 | ルワンダ | 3.76 | 2024 |
| 102 | 香港 | 3.82 | 2024 |
| 103 | ポーランド | 3.83 | 2024 |
| 104 | スリランカ | 3.84 | 2024 |
| 105 | モーリタニア | 3.86 | 2024 |
| 106 | チェコ | 3.91 | 2024 |
| 107 | 南アフリカ | 3.92 | 2024 |
| 108 | モロッコ | 3.97 | 2024 |
| 109 | エストニア | 3.99 | 2024 |
| 110 | 韓国 | 4.07 | 2024 |
| 111 | ブラジル | 4.08 | 2024 |
| 112 | オーストリア | 4.09 | 2024 |
| 113 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4.13 | 2024 |
| 114 | アルバ | 4.14 | 2024 |
| 115 | ベトナム | 4.16 | 2024 |
| 116 | ガボン | 4.2 | 2024 |
| 117 | ドミニカ共和国 | 4.27 | 2024 |
| 118 | ウルグアイ | 4.28 | 2024 |
| 119 | イラク | 4.37 | 2024 |
| 120 | ブータン | 4.4 | 2023 |
| 121 | クロアチア | 4.49 | 2024 |
| 122 | アイルランド | 4.54 | 2024 |
| 123 | ルクセンブルク | 4.58 | 2024 |
| 124 | パレスチナ | 4.6 | 2024 |
| 125 | リベリア | 4.66 | 2024 |
| 126 | キルギス | 4.74 | 2024 |
| 127 | ポルトガル | 4.81 | 2024 |
| 128 | モンテネグロ | 4.83 | 2024 |
| 129 | ジョージア | 4.86 | 2024 |
| 130 | ジャマイカ | 4.86 | 2024 |
| 131 | メキシコ | 4.91 | 2024 |
| 132 | ウガンダ | 4.96 | 2024 |
| 133 | コモロ | 4.99 | 2024 |
| 134 | チュニジア | 5 | 2024 |
| 135 | エクアドル | 5.01 | 2024 |
| 136 | 米領ヴァージン諸島 | 5.04 | 2022 |
| 137 | ホンジュラス | 5.1 | 2024 |
| 138 | ペルー | 5.16 | 2024 |
| 139 | カメルーン | 5.43 | 2024 |
| 140 | グアム | 5.47 | 2022 |
| 141 | イスラエル | 5.52 | 2024 |
| 142 | オランダ | 5.74 | 2024 |
| 144 | ガンビア | 5.8 | 2024 |
| 145 | セントクリストファー・ネーヴィス | 5.99 | 2024 |
| 146 | コロンビア | 6 | 2024 |
| 147 | ツバル | 6 | 2023 |
| 148 | アイスランド | 6.02 | 2024 |
| 149 | ミクロネシア連邦 | 6.02 | 2024 |
| 150 | 中央アフリカ共和国 | 6.04 | 2024 |
| 151 | ボリビア | 6.05 | 2024 |
| 152 | フィジー | 6.11 | 2024 |
| 153 | アンティグア・バーブーダ | 6.18 | 2024 |
| 154 | セルビア | 6.35 | 2024 |
| 155 | モザンビーク | 6.46 | 2024 |
| 156 | トルクメニスタン | 6.56 | 2024 |
| 157 | モルドバ | 6.57 | 2024 |
| 158 | タジキスタン | 6.58 | 2024 |
| 159 | パプアニューギニア | 6.7 | 2024 |
| 160 | ギニア | 6.81 | 2024 |
| 161 | バングラデシュ | 6.88 | 2024 |
| 162 | ブルガリア | 7.2 | 2024 |
| 163 | マーシャル諸島 | 7.3 | 2024 |
| 164 | ニカラグア | 7.31 | 2024 |
| 165 | サンマリノ | 7.36 | 2023 |
| 166 | トンガ | 7.43 | 2023 |
| 167 | ハンガリー | 7.57 | 2024 |
| 168 | マダガスカル | 7.63 | 2024 |
| 169 | チリ | 7.71 | 2024 |
| 170 | ニジェール | 7.87 | 2024 |
| 171 | ソマリア | 8.33 | 2024 |
| 172 | サモア | 8.43 | 2024 |
| 173 | リビア | 8.51 | 2024 |
| 174 | ナウル | 8.71 | 2024 |
| 175 | ベラルーシ | 8.77 | 2024 |
| 176 | モンゴル | 8.93 | 2024 |
| 177 | カザフスタン | 8.99 | 2024 |
| 178 | マン島 | 9.1 | 2022 |
| 179 | ロシア | 9.28 | 2024 |
| 180 | ルーマニア | 9.58 | 2024 |
| 181 | ブルキナファソ | 9.67 | 2024 |
| 182 | シエラレオネ | 10.45 | 2024 |
| 183 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 10.57 | 2024 |
| 184 | パラオ | 11.04 | 2023 |
| 185 | ミャンマー (ビルマ) | 12.04 | 2024 |
| 186 | ウクライナ | 12.28 | 2024 |
| 187 | スリナム | 12.81 | 2024 |
| 188 | ウズベキスタン | 13.39 | 2024 |
| 189 | ラオス | 14.05 | 2024 |
| 190 | ナイジェリア | 14.09 | 2024 |
| 191 | 米領サモア | 14.15 | 2022 |
| 192 | ザンビア | 14.41 | 2024 |
| 193 | イエメン | 14.85 | 2018 |
| 194 | 南スーダン | 17.69 | 2015 |
| 195 | サントメ・プリンシペ | 17.7 | 2024 |
| 196 | ブルンジ | 19.3 | 2024 |
| 197 | エリトリア | 19.54 | 2011 |
| 198 | パキスタン | 22.03 | 2024 |
| 199 | ハイチ | 24.42 | 2024 |
| 200 | アンゴラ | 24.6 | 2024 |
| 201 | マラウイ | 24.69 | 2024 |
| 202 | ガーナ | 24.7 | 2024 |
| 203 | エチオピア | 25.54 | 2024 |
| 204 | イラン | 28.37 | 2024 |
| 205 | キューバ | 32.22 | 2024 |
| 206 | エジプト | 33.69 | 2024 |
| 207 | ベネズエラ | 54.72 | 2024 |
| 208 | トルコ | 59.28 | 2024 |
| 209 | シリア | 112.14 | 2022 |
| 210 | レバノン | 202.91 | 2023 |
| 211 | アルゼンチン | 207.61 | 2024 |
| 212 | スーダン | 243.91 | 2024 |
| 213 | ジンバブエ | 1,097 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Inflation, GDP deflator (annual %)