一人当たりGDP(名目)
単位 USD / 最新 2026 / 対象 227か国 / 世界値 —
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | リヒテンシュタイン | 226,809 | 2026 |
| 2 | ルクセンブルク | 158,733 | 2026 |
| 3 | アイルランド | 140,186 | 2026 |
| 4 | スイス | 126,177 | 2026 |
| 5 | アイスランド | 110,048 | 2026 |
| 6 | シンガポール | 107,758 | 2026 |
| 7 | ノルウェー | 105,877 | 2026 |
| 8 | アメリカ | 94,430 | 2026 |
| 9 | デンマーク | 83,445 | 2026 |
| 10 | オランダ | 79,918 | 2026 |
| 11 | マカオ | 76,446 | 2026 |
| 12 | オーストラリア | 75,648 | 2026 |
| 15 | スウェーデン | 70,676 | 2026 |
| 16 | サンマリノ | 70,187 | 2026 |
| 18 | イスラエル | 69,804 | 2026 |
| 19 | カタール | 68,138 | 2026 |
| 20 | オーストリア | 67,761 | 2026 |
| 22 | ドイツ | 65,303 | 2026 |
| 23 | ベルギー | 65,112 | 2026 |
| 24 | 英国 | 61,056 | 2026 |
| 26 | カナダ | 60,305 | 2026 |
| 27 | フィンランド | 60,130 | 2026 |
| 28 | 香港 | 59,640 | 2026 |
| 30 | アラブ首長国連邦 | 54,214 | 2026 |
| 32 | マルタ | 53,560 | 2026 |
| 33 | アンドラ | 53,475 | 2026 |
| 34 | フランス | 52,083 | 2026 |
| 35 | ニュージーランド | 52,023 | 2026 |
| 37 | イタリア | 46,505 | 2026 |
| 38 | キプロス | 45,409 | 2026 |
| 40 | アルバ | 42,862 | 2026 |
| 41 | 台湾 | 42,103 | 2026 |
| 42 | スペイン | 41,563 | 2026 |
| 44 | バハマ | 40,892 | 2026 |
| 45 | プエルトリコ | 40,650 | 2026 |
| 46 | スロベニア | 40,630 | 2026 |
| 47 | チェコ | 39,795 | 2026 |
| 48 | サウジアラビア | 37,811 | 2026 |
| 49 | エストニア | 37,718 | 2026 |
| 50 | 韓国 | 37,412 | 2026 |
| 51 | リトアニア | 36,545 | 2026 |
| 52 | ブルネイ | 36,288 | 2026 |
| 53 | 日本 | 35,703 | 2026 |
| 54 | ポルトガル | 35,434 | 2026 |
| 55 | ガイアナ | 33,167 | 2026 |
| 56 | クウェート | 33,164 | 2026 |
| 57 | ポーランド | 31,336 | 2026 |
| 58 | スロバキア | 31,242 | 2026 |
| 59 | クロアチア | 30,030 | 2026 |
| 60 | ギリシャ | 29,696 | 2026 |
| 61 | バーレーン | 29,569 | 2026 |
| 62 | バルバドス | 29,020 | 2026 |
| 63 | ラトビア | 28,913 | 2026 |
| 64 | ハンガリー | 28,430 | 2026 |
| 65 | ウルグアイ | 27,608 | 2026 |
| 66 | ルーマニア | 25,693 | 2026 |
| 67 | ブルガリア | 23,848 | 2026 |
| 68 | アンティグア・バーブーダ | 22,448 | 2026 |
| 69 | セントクリストファー・ネーヴィス | 22,146 | 2026 |
| 70 | オマーン | 21,645 | 2026 |
| 71 | パラオ | 21,571 | 2026 |
| 73 | パナマ | 20,564 | 2026 |
| 74 | コスタリカ | 20,299 | 2026 |
| 75 | チリ | 20,240 | 2026 |
| 76 | モルディブ | 19,464 | 2026 |
| 78 | トルコ | 19,018 | 2026 |
| 79 | トリニダード・トバゴ | 18,616 | 2026 |
| 80 | ロシア | 18,525 | 2026 |
| 82 | セーシェル | 17,675 | 2026 |
| 83 | カザフスタン | 17,503 | 2026 |
| 84 | セルビア | 17,252 | 2026 |
| 85 | モンテネグロ | 16,377 | 2026 |
| 86 | ナウル | 16,053 | 2026 |
| 88 | メキシコ | 15,779 | 2026 |
| 90 | セントルシア | 15,135 | 2026 |
| 91 | マレーシア | 15,085 | 2026 |
| 92 | 中国 | 14,874 | 2026 |
| 93 | アルゼンチン | 14,357 | 2026 |
| 94 | モーリシャス | 13,812 | 2026 |
| 96 | グレナダ | 12,689 | 2026 |
| 97 | アルバニア | 12,493 | 2026 |
| 98 | ドミニカ共和国 | 12,406 | 2026 |
| 99 | ブラジル | 12,313 | 2026 |
| 100 | トルクメニスタン | 12,300 | 2026 |
| 102 | 北マケドニア | 11,967 | 2026 |
| 104 | ジョージア | 11,574 | 2026 |
| 105 | ベラルーシ | 11,286 | 2026 |
| 106 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 11,098 | 2026 |
| 107 | ペルー | 10,960 | 2026 |
| 108 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10,701 | 2026 |
| 109 | ドミニカ国 | 10,459 | 2026 |
| 110 | アルメニア | 10,410 | 2026 |
| 111 | コロンビア | 10,104 | 2026 |
| 112 | ガボン | 9,918 | 2026 |
| 113 | マーシャル諸島 | 9,677 | 2026 |
| 115 | パラグアイ | 9,372 | 2026 |
| 116 | モルドバ | 9,354 | 2026 |
| 119 | スリナム | 8,856 | 2026 |
| 120 | ボツワナ | 8,490 | 2026 |
| 122 | ジャマイカ | 8,356 | 2026 |
| 123 | 赤道ギニア | 8,152 | 2026 |
| 124 | ベリーズ | 8,134 | 2026 |
| 125 | タイ | 8,105 | 2026 |
| 126 | モンゴル | 7,853 | 2026 |
| 128 | エクアドル | 7,575 | 2026 |
| 130 | 南アフリカ | 7,503 | 2026 |
| 131 | アゼルバイジャン | 7,467 | 2026 |
| 133 | トンガ | 7,238 | 2026 |
| 134 | ウクライナ | 6,980 | 2026 |
| 135 | リビア | 6,962 | 2026 |
| 136 | グアテマラ | 6,810 | 2026 |
| 137 | フィジー | 6,802 | 2026 |
| 138 | カーボベルデ | 6,670 | 2026 |
| 139 | アルジェリア | 6,628 | 2026 |
| 140 | ツバル | 6,581 | 2026 |
| 141 | サモア | 6,455 | 2026 |
| 143 | レバノン | 6,443 | 2025 |
| 145 | ボリビア | 6,333 | 2026 |
| 146 | エルサルバドル | 6,196 | 2026 |
| 147 | イラク | 5,677 | 2026 |
| 148 | ヨルダン | 5,601 | 2026 |
| 149 | ナミビア | 5,573 | 2026 |
| 150 | ミクロネシア連邦 | 5,514 | 2026 |
| 151 | インドネシア | 5,362 | 2026 |
| 152 | ベトナム | 5,115 | 2026 |
| 153 | モロッコ | 5,107 | 2026 |
| 154 | エスワティニ | 4,927 | 2026 |
| 155 | チュニジア | 4,893 | 2026 |
| 157 | ブータン | 4,867 | 2026 |
| 158 | サントメ・プリンシペ | 4,739 | 2026 |
| 159 | ウズベキスタン | 4,661 | 2026 |
| 160 | スリランカ | 4,516 | 2024 |
| 161 | フィリピン | 4,443 | 2026 |
| 162 | ジブチ | 4,421 | 2026 |
| 163 | ベネズエラ | 4,140 | 2026 |
| 164 | バヌアツ | 4,082 | 2026 |
| 165 | エジプト | 3,904 | 2026 |
| 166 | アンゴラ | 3,754 | 2026 |
| 167 | ホンジュラス | 3,711 | 2026 |
| 168 | ニカラグア | 3,559 | 2026 |
| 169 | イラン | 3,415 | 2026 |
| 170 | ガーナ | 3,314 | 2026 |
| 171 | コートジボワール | 3,313 | 2026 |
| 172 | キルギス | 3,202 | 2026 |
| 173 | ジンバブエ | 3,199 | 2026 |
| 174 | ハイチ | 3,079 | 2026 |
| 175 | キリバス | 3,051 | 2026 |
| 176 | モーリタニア | 3,033 | 2026 |
| 178 | バングラデシュ | 2,911 | 2026 |
| 179 | カンボジア | 2,902 | 2026 |
| 181 | インド | 2,813 | 2026 |
| 182 | シリア | 2,807 | 2010 |
| 183 | ケニア | 2,714 | 2026 |
| 185 | パプアニューギニア | 2,632 | 2026 |
| 186 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 2,554 | 2026 |
| 187 | ラオス | 2,403 | 2026 |
| 188 | ソロモン諸島 | 2,258 | 2026 |
| 189 | カメルーン | 2,125 | 2026 |
| 190 | セネガル | 2,054 | 2026 |
| 191 | コモロ | 1,951 | 2026 |
| 193 | タジキスタン | 1,939 | 2026 |
| 194 | ギニア | 1,848 | 2026 |
| 195 | ザンビア | 1,831 | 2026 |
| 196 | ベナン | 1,809 | 2026 |
| 197 | パキスタン | 1,696 | 2025 |
| 198 | ナイジェリア | 1,556 | 2026 |
| 199 | ネパール | 1,548 | 2026 |
| 200 | 東ティモール | 1,520 | 2026 |
| 201 | ミャンマー (ビルマ) | 1,519 | 2026 |
| 202 | ウガンダ | 1,476 | 2026 |
| 203 | ギニアビサウ | 1,449 | 2026 |
| 204 | タンザニア | 1,362 | 2026 |
| 205 | トーゴ | 1,341 | 2026 |
| 206 | ブルキナファソ | 1,319 | 2026 |
| 207 | チャド | 1,315 | 2026 |
| 208 | マリ | 1,301 | 2026 |
| 209 | レソト | 1,241 | 2026 |
| 210 | ルワンダ | 1,198 | 2026 |
| 211 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 1,122 | 2026 |
| 212 | エチオピア | 1,081 | 2026 |
| 213 | リベリア | 963.72 | 2026 |
| 214 | ガンビア | 953.09 | 2026 |
| 215 | シエラレオネ | 918.72 | 2026 |
| 216 | スーダン | 863.89 | 2026 |
| 217 | ニジェール | 821.52 | 2026 |
| 218 | ソマリア | 812.86 | 2026 |
| 219 | マラウイ | 733.42 | 2026 |
| 220 | マダガスカル | 655.51 | 2026 |
| 221 | モザンビーク | 632.04 | 2026 |
| 222 | 中央アフリカ共和国 | 612.83 | 2026 |
| 223 | エリトリア | 566.73 | 2019 |
| 224 | ブルンジ | 545.96 | 2026 |
| 225 | 南スーダン | 487.98 | 2026 |
| 226 | アフガニスタン | 448.46 | 2025 |
| 227 | イエメン | 383.75 | 2026 |
出典: imf_data — GDP per capita, current prices