総貯蓄率(対GDP比)
単位 % / 最新 2024 / 対象 178か国 / 世界値 26.19
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | カタール | 57.42 | 2022 |
| 2 | スリナム | 50.34 | 2010 |
| 3 | クウェート | 48.8 | 2023 |
| 4 | ブルネイ | 47.65 | 2024 |
| 5 | マカオ | 44.97 | 2023 |
| 6 | バミューダ | 43.04 | 2023 |
| 7 | 中国 | 42.83 | 2024 |
| 8 | イラク | 41.94 | 2024 |
| 9 | ノルウェー | 40.98 | 2024 |
| 10 | カンボジア | 40.53 | 2024 |
| 11 | シンガポール | 40.1 | 2024 |
| 12 | アルジェリア | 39.42 | 2024 |
| 13 | マーシャル諸島 | 39.18 | 2024 |
| 14 | サンマリノ | 38.58 | 2023 |
| 15 | ガボン | 38.38 | 2015 |
| 16 | イラン | 37.94 | 2000 |
| 17 | ベトナム | 36.69 | 2024 |
| 18 | タンザニア | 36.37 | 2024 |
| 19 | ネパール | 35.84 | 2024 |
| 20 | デンマーク | 35.4 | 2024 |
| 21 | タジキスタン | 35.34 | 2023 |
| 22 | 韓国 | 35.03 | 2024 |
| 23 | アイルランド | 34.86 | 2024 |
| 24 | インドネシア | 34.65 | 2024 |
| 25 | モーリタニア | 34.42 | 2024 |
| 26 | ザンビア | 34.42 | 2024 |
| 27 | バングラデシュ | 34.38 | 2024 |
| 28 | アラブ首長国連邦 | 33.83 | 2023 |
| 29 | ボツワナ | 33.39 | 2024 |
| 30 | パナマ | 33.28 | 2024 |
| 31 | バーレーン | 33.27 | 2024 |
| 32 | スイス | 31.81 | 2024 |
| 33 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 31.66 | 2021 |
| 34 | ブルンジ | 31.45 | 2023 |
| 35 | 日本 | 31.07 | 2024 |
| 36 | スウェーデン | 30.75 | 2024 |
| 37 | ロシア | 30.6 | 2024 |
| 38 | パプアニューギニア | 30.42 | 2004 |
| 39 | インド | 30.27 | 2024 |
| 40 | ベナン | 30.15 | 2023 |
| 41 | トルコ | 30.11 | 2024 |
| 42 | サモア | 30.01 | 2024 |
| 43 | サウジアラビア | 29.86 | 2024 |
| 44 | キリバス | 29.8 | 2023 |
| 45 | フィリピン | 29.24 | 2024 |
| 46 | モロッコ | 28.99 | 2024 |
| 47 | チェコ | 28.87 | 2024 |
| 48 | オランダ | 28.81 | 2024 |
| 49 | フェロー諸島 | 28.78 | 2011 |
| 50 | カザフスタン | 28.7 | 2024 |
| 51 | 香港 | 28.68 | 2024 |
| 52 | 北マケドニア | 28.45 | 2024 |
| 53 | スリランカ | 28.35 | 2024 |
| 54 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 28.29 | 2024 |
| 55 | ウズベキスタン | 28.29 | 2024 |
| 56 | ニカラグア | 28.02 | 2024 |
| 57 | オマーン | 27.71 | 2024 |
| 58 | ニジェール | 27.65 | 2024 |
| 59 | アゼルバイジャン | 27.59 | 2024 |
| 60 | バヌアツ | 27.48 | 2022 |
| 61 | ドイツ | 27.14 | 2024 |
| 62 | スロベニア | 26.19 | 2024 |
| 63 | イスラエル | 26.13 | 2024 |
| 64 | ガンビア | 25.93 | 2024 |
| 65 | マルタ | 25.67 | 2024 |
| 66 | モンゴル | 25.64 | 2024 |
| 67 | コソボ | 25.54 | 2024 |
| 68 | オーストリア | 25.44 | 2024 |
| 69 | ベネズエラ | 25.2 | 2016 |
| 70 | ハンガリー | 25.1 | 2024 |
| 71 | ウガンダ | 25.06 | 2024 |
| 72 | リビア | 24.72 | 2023 |
| 73 | アイスランド | 24.36 | 2024 |
| 74 | スペイン | 24.35 | 2024 |
| 75 | ベルギー | 24.12 | 2024 |
| 76 | リトアニア | 24.09 | 2024 |
| 77 | エストニア | 23.97 | 2024 |
| 78 | エクアドル | 23.89 | 2024 |
| 79 | タイ | 23.78 | 2024 |
| 80 | イタリア | 23.65 | 2024 |
| 81 | ドミニカ共和国 | 23.5 | 2024 |
| 82 | ベラルーシ | 23.46 | 2024 |
| 83 | マレーシア | 23.38 | 2024 |
| 84 | 仏領ポリネシア | 23.29 | 2016 |
| 85 | セネガル | 23.14 | 2023 |
| 86 | オーストラリア | 22.92 | 2024 |
| 87 | アルバニア | 22.5 | 2024 |
| 88 | クロアチア | 22.3 | 2024 |
| 89 | ペルー | 21.93 | 2024 |
| 90 | ポルトガル | 21.86 | 2024 |
| 91 | チリ | 21.76 | 2024 |
| 92 | フィンランド | 21.75 | 2024 |
| 93 | エスワティニ | 21.48 | 2024 |
| 94 | カナダ | 21.44 | 2024 |
| 95 | フランス | 21.43 | 2024 |
| 96 | モーリシャス | 21.11 | 2024 |
| 97 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 21.08 | 2024 |
| 98 | ルワンダ | 21.07 | 2024 |
| 99 | ベリーズ | 20.78 | 2024 |
| 100 | セルビア | 20.64 | 2024 |
| 101 | カーボベルデ | 20.28 | 2024 |
| 102 | レソト | 19.89 | 2023 |
| 103 | エチオピア | 19.67 | 2024 |
| 104 | パラグアイ | 19.59 | 2024 |
| 105 | アルバ | 19.59 | 2023 |
| 106 | グアテマラ | 19.58 | 2024 |
| 107 | トーゴ | 19.53 | 2020 |
| 108 | ニューカレドニア | 19.33 | 2016 |
| 109 | ラトビア | 19.33 | 2024 |
| 110 | メキシコ | 19.28 | 2024 |
| 111 | アルメニア | 19.24 | 2024 |
| 112 | バハマ | 19.21 | 2024 |
| 113 | シエラレオネ | 19.18 | 2024 |
| 114 | ジョージア | 19.18 | 2024 |
| 115 | ブルガリア | 18.84 | 2024 |
| 116 | トンガ | 18.65 | 2023 |
| 117 | エルサルバドル | 18.56 | 2024 |
| 118 | ポーランド | 18.12 | 2024 |
| 119 | アメリカ | 17.81 | 2024 |
| 120 | ホンジュラス | 17.76 | 2024 |
| 121 | ヨルダン | 17.69 | 2021 |
| 122 | ラオス | 17.64 | 2016 |
| 123 | ブータン | 17.61 | 2023 |
| 124 | コートジボワール | 17.54 | 2024 |
| 125 | ニュージーランド | 17.48 | 2024 |
| 126 | ガイアナ | 17.48 | 2005 |
| 127 | マダガスカル | 17.48 | 2024 |
| 128 | ギニアビサウ | 17.45 | 2024 |
| 129 | 英国 | 17 | 2024 |
| 130 | ルーマニア | 16.84 | 2024 |
| 131 | アルゼンチン | 16.7 | 2024 |
| 132 | ケニア | 15.99 | 2024 |
| 133 | カメルーン | 15.89 | 2024 |
| 134 | スロバキア | 15.86 | 2024 |
| 135 | シリア | 15.84 | 2010 |
| 136 | エリトリア | 15.82 | 2000 |
| 137 | アンゴラ | 15.73 | 2024 |
| 138 | マリ | 15.37 | 2024 |
| 139 | 中央アフリカ共和国 | 15.09 | 1994 |
| 140 | ジブチ | 14.86 | 2024 |
| 141 | ウルグアイ | 14.7 | 2024 |
| 142 | コスタリカ | 14.68 | 2024 |
| 143 | ブラジル | 14.14 | 2024 |
| 144 | ガーナ | 14.02 | 2024 |
| 145 | ボリビア | 13.86 | 2024 |
| 146 | パキスタン | 13.85 | 2024 |
| 147 | コロンビア | 13.64 | 2024 |
| 148 | 南アフリカ | 13.58 | 2024 |
| 149 | ブルキナファソ | 13.56 | 2023 |
| 150 | チャド | 13.41 | 1994 |
| 151 | ルクセンブルク | 12.53 | 2024 |
| 152 | キプロス | 12.47 | 2024 |
| 153 | モルディブ | 11.98 | 2024 |
| 154 | ウクライナ | 11.86 | 2024 |
| 155 | コモロ | 11.7 | 2023 |
| 156 | ギリシャ | 10.78 | 2024 |
| 157 | ジンバブエ | 10.7 | 2024 |
| 158 | キュラソー | 10.59 | 2018 |
| 159 | キルギス | 9.75 | 2022 |
| 160 | ギニア | 9.59 | 2024 |
| 161 | ハイチ | 9.46 | 2024 |
| 162 | エジプト | 9.26 | 2024 |
| 163 | モンテネグロ | 8.79 | 2024 |
| 164 | ナミビア | 8.64 | 2024 |
| 165 | 南スーダン | 6.18 | 2015 |
| 166 | チュニジア | 5.5 | 2024 |
| 167 | スーダン | 4.99 | 2022 |
| 168 | モルドバ | 4.48 | 2024 |
| 169 | パレスチナ | 1.88 | 2024 |
| 170 | モザンビーク | 1.68 | 2024 |
| 171 | ソロモン諸島 | 1.23 | 2024 |
| 172 | マラウイ | -1.13 | 2023 |
| 173 | アフガニスタン | -2.74 | 2020 |
| 174 | イエメン | -4.51 | 2016 |
| 175 | セーシェル | -5.02 | 2024 |
| 176 | パラオ | -12.7 | 2023 |
| 177 | レバノン | -12.7 | 2023 |
| 178 | 東ティモール | -21.13 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Gross savings (% of GDP)